タイムボーナスが発生する料理の一覧
名称 | 個数 | 金額 | 必要食材 | 必要器具 | 必要な★ | 必要レベル | タイムボーナス |
シリアルアンドミルク | 2 | 20 | コーンフレーク2牛乳1 | 調理台 | 300 | 器用3 | 11:00まで |
フルーティーシリアルボウル | 2 | 65 | コーンフレーク2ヨーグルト2野苺1山葡萄1 | 調理台 | 1000 | 器用6 | 11:00まで |
スモークサーモンベーグル | 4 | 80 | ベーグル4スモークサーモン2チーズ2玉ねぎ2レモン1コショウ1 | 調理台 | 4000 | 器用8 | 11:00まで |
目玉焼き | 4 | 14 | 卵4 | フライパン | 0 | | 11:00まで |
ベーコンスクランブルエッグ | 3 | 27 | 卵3ベーコン3 | フライパン | 500 | 器用1火2 | 11:00まで |
エッグベネディクト | 3 | 55 | 卵3イングリッシュマフィン3ベーコン3お酢1レモン1ハーブ1 | フライパン | 2400 | 器用6火7 | 11:00まで |
ハッシュドブラウン | 5 | 24 | じゃが芋3油1塩1ケチャップ1 | フライパン | 300 | 火2 | 11:00まで |
パンケーキ | 4 | 21 | 小麦粉2バター1蜂蜜1 | フライパン | 300 | 器用2火2水2 | 11:00まで |
フレンチトースト | 3 | 25 | 食パン3卵1牛乳1砂糖2 | フライパン | 400 | 火2水3 | 11:00まで |
コーヒー | 7 | 25 | コーヒーパウダー6砂糖1デカンテ1 | 鍋 | 700 | 火4水5 | 11:00まで |
ローズマリーティー | | 22 | ハーブティー1ローズマリーティーバッグ | | 0 | | 11:00まで |
グリーンスムージー | 10 | 26 | レタス3キュウリ2ハーブ2山葡萄2ピッチャー1 | ミキサー | 1100 | 自然9水5 | 11:00まで |
ヨーグルト | 8 | 20 | 牛乳3 | 冷蔵庫 | 300 | 器用2水2 | 11:00まで |
野菜ピザ・オルトラーナ | 3 | 75 | ピザ生地3ピーマン1カカオ1キュウリ1チーズ1オリーヴ1 | ピザ釜 | 8000 | 自然15日15 | 11:00まで |
ハンバーガー | 3 | 60 | パンズ3パテ3トマト1レタス1ピクルス1ケチャップ1 | 調理台 | 1000 | 器用6 | 11:00から13:50まで |
タコス | 3 | 70 | トルティーヤ3タコミート3トマト2レタス1チーズ1ハーブ1 | 調理台 | 1300 | 器用7 | 11:00から13:50まで |
ケバブ | 2 | 100 | ドネルケバブ2ピタ2レタス2チリソース1ヨーグルト1トマト1 | 調理台 | 12000 | 器用12 | 11:00から13:50まで |
ペペロンチーノ | 3 | 45 | パスタ3ニンニク1唐辛子1ハーブ1油1 | 鍋 | 1000 | 火6水6 | 11:00から13:50まで |
アラビアータ | 3 | 50 | パスタ3ニンニク1タマネギ唐辛子1トマト2油1 | 鍋 | 1200 | 火7水7 | 11;00から13:50まで |
きのこピザ・ボスカイオーラ | 3 | 105 | ピザ生地3キノコ2玉ねぎ1オリーヴ1チーズ1ハーブ1 | ピザ釜 | 32000 | 自然18火18 | 11:00から13:50まで |
ジャスミンティー | | 27 | ハーブティー1ジャスミンティーパック1 | | 0 | | 11:00から13:50まで |
BLTサンドウィッチ | 2 | 25 | 食パン1ハーブ1ベーコン1トマト1 | 調理台 | 500 | 器用3 | 14:00から17:00まで |
ツナサンドウィッチ | 2 | 55 | 食パン1ツナ1ヨーグルト1玉ねぎ1塩1コショウ1 | 調理台 | 3500 | 器用8水9 | 14:00から17:00 |
パフェ | 1 | 70 | アイスクリーム1ヨーグルト1コーンフレーク1りんご1バナナ1 | 調理台 | 2500 | 器用8 | 14:00から17:00まで |
苺のショートケーキ | 5 | 33 | 小麦粉3野苺2砂糖1ベイキングパウダー1ホイップクリーム2 | 石釜 | 800 | 器用4火4 | 14:00から17:00まで |
レモンケーキ | 5 | 36 | 小麦粉3レモン2砂糖1ベイキングパウダー1蜂蜜1 | 石釜 | 1000 | 火5 | 14:00から17:00まで |
ベリータルト | 4 | 40 | 小麦粉3野苺2山葡萄2バター1卵1砂糖1 | 石釜 | 1500 | 器用5火6 | 14:00から17:00まで |
ハーブティー | 10 | 12 | ハーブ5水1ティーポット1 | 鍋 | 300 | 火2水4 | 14:00から17:00まで |
ストロベリーフラペチーノ | 8 | 30 | 野苺2牛乳2ホイップクリーム3氷1ピッチャー1 | ミキサー | 1500 | 自然7水6 | 14:00から17:00まで |
ポップコーン・チーズ | 6 | 62 | トウモロコシ3チーズ1バター1マスタード1 | ポップコーンマシーン | 12000 | 火14 | 14:00から17:00まで |
生チョコ | 4 | 80 | カカオパウダー4砂糖2バター1ラム酒1ホイップクリーム2 | チョコメーカー | 4000 | 器用13水13 | 14:00から17:00まで |
トリュフチョコ | 4 | 100 | カカオパウダー4砂糖2バター1ホイップクリーム2バニラエッセンス1アーモンド1 | チョコメーカー | 8000 | 器用15水15 | 14:00から17:00まで |
苺のボンボンショコラ | 3 | 130 | カカオパウダー4砂糖2バター1ホイップクリーム1野苺3ブランデー1 | チョコメーカー | 16000 | 器用17水17 | 14:00から17:00まで |
カモミールティー | | 17 | ハーブティー1カモミールティーパッグ | | 0 | | 17:00から19:50まで |
エスプレッソ | 5 | 42 | コーヒーパウダー4砂糖1デカンテ | コーヒーメーカー | 4000 | 器用8火10水10 | 17:00から19:50まで |
ティラミス | 4 | 60 | レディフィンガー1カカオパウダー2コーヒー1ホイップクリーム1レモン1砂糖1 | 冷蔵庫 | 4000 | 器用8水9 | 17:00から19:50まで |
ポップコーン・キャラメル | 6 | 53 | トウモロコシ3カラメル1バター1バニラエッセンス1重曹1 | ポップコーンマシン | 8000 | 火12 | 17:00から19:50まで |
チョコプリン | 3 | 110 | カカオパウダー3砂糖2牛乳1卵1ホイップクリーム1さくらんぼ1 | チョコメーカー | 8000 | 火14水14 | 17:00から19:50まで |
バッファローウィング | 4 | 42 | 鶏肉2小麦粉2ニンニク1油1チリソース1 | フライパン | 800 | 器用4火4 | 20:00から |
ポテトパイ | 6 | 26 | 小麦粉3じゃが芋3玉ねぎ2卵1コショウ1 | 石釜 | 300 | 自然4火2 | 20:00から |
ピザ | 3 | 55 | ピザ生地3ソーセージ1トマト1オリーヴ1チーズ1ハーブ1 | 石釜 | 2000 | 自然10火17 | 20:00から |
ラザニア | 3 | 100 | パスタ1ソーセージ1トマト1タコミート1チーズ2卵1 | 石釜 | 24000 | 自然17火17 | 20:00から |
チョコカップケーキ | 5 | 28 | 小麦粉3カカオパウダー2砂糖1ベイキングパウダー2 | 石釜 | 600 | 器用2火3 | 20:00から |
チョコレートケーキ | 5 | 39 | 小麦粉5カカオパウダー1砂糖1ベイキングパウダー1 | 石釜 | 1300 | 火6 | 20:00から |
ホットチョコレート | 8 | 20 | カカオパウダー6牛乳3デカンテ1 | コーヒーメーカー | 500 | 火3水4 | 20:00から |
ラベンダーティー | | 32 | ハーブティー1ラベンダーティーパッグ1 | | 0 | | 20:00から |
ピクルス | 4 | 26 | キュウリ4お酢1塩1水1 | 冷蔵庫 | 450 | 自然5器用3水4 | 20:00から |
ポップコーン・バケット | 4 | 80 | トウモロコシ5油1バター2塩1紙1 | ポップコーンマシン | 24000 | 火16 | 20:00から |
激辛ピザ・ディアボラ | 3 | 85 | ピザ生地3チーズ1トマト1鶏肉1唐辛子1ニンニク1 | ピザ釜 | 16000 | 自然16火16 | 20:00から |
フォンダンショコラ | 3 | 130 | カカオパウダー3砂糖2卵2バター1ベイキングパウダー1小麦粉1 | チョコメーカー | 16000 | 火18水18 | 20:00から |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。